Actualizado 21-Febrero-2019
Subregiones Departamento del Cesar
De acuerdo con la Ordenanza 003 de 1995, para su administración y planificación los 25 municipios de la división política del departamento del Cesar, han sido, agrupados en 4 subregiones denominadas: Norte, Noroccidental, Centro y Sur.
Mapa Subregiones Departamento del Cesar
Listado Subregiones y Municipios de Cesar
| Subregión | Municipio | Población DANE* | Área Km2 |
|---|---|---|---|
| Centro | Chimichagua | 30585 | 1569 |
| Chiriguaná | 19375 | 1131,59 | |
| Curumaní | 24035 | 931 | |
| La Jagua de Ibirico | 22311 | 728,93 | |
| Pailitas | 17268 | 512,5 | |
| Tamalameque | 13838 | 512 | |
| Noroccidental | Astrea | 19255 | 563,14 |
| Bosconia | 37870 | 609 | |
| El Copey | 26587 | 968,1 | |
| El Paso | 23013 | 823 | |
| Norte | Valledupar | 463218 | 4538,3 |
| Agustín Codazzi | 50450 | 1733,51 | |
| Becerril | 13388 | 1144 | |
| La Paz | 22887 | 1081 | |
| Manaure Balcón del Cesar | 14855 | 126,4 | |
| Pueblo Bello | 22837 | 686 | |
| San Diego | 13322 | 670 | |
| Sur | Aguachica | 93917 | 976,26 |
| Gamarra | 16856 | 320 | |
| González | 6789 | 75,2 | |
| La Gloria | 12760 | 736 | |
| Pelaya | 18022 | 371,3 | |
| Río de Oro | 13994 | 613,3 | |
| San Alberto | 25121 | 676,1 | |
| San Martín | 18650 | 789 | |
| Total | 1.041.204 | 22.905 | |
| Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 | |||
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento del Cesar
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa Modificado a partir De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace
Publicado 11-Noviembre-2018