Actualizado 21-Febrero-2019
Subregiones Departamento de Nariño
Para su administración los 64 municipios de la división política del Departamento de Nariño, han sido, agrupados en 13 subregiones denominadas: Centro, Guambuyaco, Juanambú, La Cordillera, La Sabana, Los Abades, Obando, Occidente, Pacífico Sur, Piedemonte Costero, Río Mayo, Sanquianga y Telembí.
Mapa Subregiones Departamento de Nariño
Listado Subregiones y Municipios de Nariño
| Subregión | Municipio | Población DANE* | Área Km2 |
|---|---|---|---|
| Centro | Pasto | 445511 | 1131 |
| Chachagüí | 13876 | 148 | |
| La Florida | 9454 | 143 | |
| Nariño | 4934 | 50 | |
| Tangua | 9506 | 239 | |
| Yacuanquer | 11064 | 115 | |
| Guambuyaco | El Peñol | 6468 | 121 |
| El Tambo | 12086 | 282 | |
| La Llanada | 5726 | 265 | |
| Los Andes | 19772 | 907 | |
| Juanambú | Arboleda | 7558 | 63 |
| Buesaco | 25362 | 682 | |
| La Unión | 25886 | 147 | |
| San Lorenzo | 20002 | 267 | |
| San Pedro de Cartago | 7588 | 60 | |
| La Cordillera | Cumbitara | 15681 | 365 |
| El Rosario | 10063 | 566 | |
| Leiva | 14064 | 316 | |
| Policarpa | 17159 | 467 | |
| Taminango | 20902 | 245 | |
| La Sabana | Guaitarilla | 11845 | 131 |
| Imués | 6131 | 86 | |
| Ospina | 8757 | 66 | |
| Sapuyes | 6237 | 133 | |
| Túquerres | 40496 | 227 | |
| Los Abades | Providencia | 13413 | 42 |
| Samaniego | 49453 | 765 | |
| Santacruz | 29065 | 555 | |
| Obando | Aldana | 6004 | 65 |
| Contadero | 6973 | 45 | |
| Córdoba | 14037 | 282 | |
| Cuaspud | 8645 | 48 | |
| Cumbal | 38349 | 1265 | |
| Funes | 6452 | 407 | |
| Guachucal | 15542 | 159 | |
| Gualmatán | 5773 | 35 | |
| Iles | 8786 | 82 | |
| Ipiales | 141863 | 1707 | |
| Potosí | 12034 | 288 | |
| Puerres | 8319 | 359 | |
| Pupiales | 19480 | 135 | |
| Occidente | Ancuya | 6905 | 73 |
| Consacá | 9296 | 132 | |
| Linares | 9879 | 146 | |
| Sandoná | 25709 | 97 | |
| Pacífico Sur | Francisco Pizarro | 15497 | 956 |
| Tumaco | 203971 | 3778 | |
| Piedemonte Costero | Mallama | 7608 | 531 |
| Ricaurte | 19079 | 2422 | |
| Río Mayo | Albán | 22422 | 83 |
| Belén | 7612 | 48 | |
| Colón | 10168 | 63 | |
| El Tablón de Gómez | 12630 | 255 | |
| La Cruz | 18249 | 237 | |
| San Bernardo | 19764 | 70 | |
| San Pablo | 17403 | 108 | |
| Sanquianga | El Charco | 38207 | 2485 |
| La Tola | 13112 | 459 | |
| Mosquera | 16769 | 678 | |
| Olaya Herrera | 31593 | 990 | |
| Santa Bárbara | 14688 | 1235 | |
| Telembí | Barbacoas | 38708 | 1877 |
| Magüí Payán | 23136 | 1742 | |
| Roberto Payán | 23287 | 1342 | |
| Total | 2.721.368 | 32.137 | |
| Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 | |||
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento de Nariño
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa Modificado a partir De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace
Publicado 11-Noviembre-2018