Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento de La Guajira
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento de La Guajira para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total: 985.452 habitantes (497.570 Mujeres y 487.882 Hombres). Representa el 2,02% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 54,8% Cabecera y 45,2% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 98,05 (98 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 5,31 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 354.579 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 35,98% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 70.3 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 70 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 47,27 hab/Km²
| N° | Municipio | Población | 
|---|---|---|
| 1 | Riohacha | 268758 | 
| 2 | Uribia | 180385 | 
| 3 | Maicao | 159675 | 
| 4 | Manaure | 108006 | 
| 5 | San Juan del Cesar | 37827 | 
| 6 | Barrancas | 35393 | 
| 7 | Dibulla | 34188 | 
| 8 | Fonseca | 33785 | 
| 9 | Villanueva | 27965 | 
| 10 | Albania | 27102 | 
| Fuente: DANE  – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 | ||
Distribución de la Población por Razas en La Guajira
| Raza | Población % | 
|---|---|
| Amerindios o Indígenas | 44,9 % | 
| Mestizos y Blancos | 40,3 % | 
| Negros o Afrocolombianos | 14,8 % | 
| Fuente: DANE | |
Resguardos Indígenas en La Guajira
En el departamento La mayoría de las comunidades afrocolombianas e indígenas se encuentran ubicadas en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracion, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan Del Cesar y Uribia.
| Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* | 
|---|---|---|---|---|
| 44035 | 1325 | Albania | Cuatro De Noviembre | 5524 | 
| 44078 | 1316 | Barrancas | El Zahino Guayabito Muriaytuy | 1765 | 
| 44078 | 1317 | Barrancas | Provincial | 1187 | 
| 44078 | 1318 | Barrancas | San Francisco | 111 | 
| 44078 | 1319 | Barrancas | Trupiogacho-La Meseta | 1238 | 
| 44078 | 1641 | Barrancas | Cerrodeo | 644 | 
| 44090 | 1190 | Dibulla | Kogui-Malayo-Arhuaco | 11725 | 
| 44098 | 1320 | Distracion | Caicemapa | 941 | 
| 44098 | 1321 | Distracion | Potrerito | 261 | 
| 44279 | 1322 | Fonseca | Mayabangloma | 157 | 
| 44378 | 1323 | Hatonuevo | Wayuu De Lomamato | 2088 | 
| 44378 | 1633 | Hatonuevo | Cerro De Hatonuevo | 1574 | 
| 44378 | 1677 | Hatonuevo | Wayuu Rodelto El Pozo | 508 | 
| 44430 | 1324 | Maicao | Alta Y Media Guajira | 42817 | 
| 44430 | 1588 | Maicao | Okochi | 424 | 
| 44430 | 1605 | Maicao | Soldado Parate Bien | 68 | 
| 44430 | 1810 | Maicao | Wopumuin Junain Maikou | 834 | 
| 44560 | 1324 | Manaure | Alta Y Media Guajira | 47701 | 
| 44001 | 1190 | Riohacha | Kogui-Malayo-Arhuaco | 2042 | 
| 44001 | 1324 | Riohacha | Alta Y Media Guajira | 12237 | 
| 44001 | 1326 | Riohacha | Las Delicias | 3071 | 
| 44001 | 1531 | Riohacha | Monte Harmon | 1229 | 
| 44001 | 1540 | Riohacha | Mañature | 1579 | 
| 44001 | 1605 | Riohacha | Soldado Parate Bien | 949 | 
| 44001 | 1606 | Riohacha | Una Apuchon | 8343 | 
| 44001 | 1740 | Riohacha | Perratpu | 681 | 
| 44650 | 1190 | San Juan Del Cesar | Kogui-Malayo-Arhuaco | 2651 | 
| 44855 | 1324 | Uribia | Alta Y Media Guajira | 139451 | 
| Total | 291.800 | |||
| Fuente: DANE  – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 | ||||
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población 
  Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Imagen: Caracol Radio
Publicado 11-Noviembre-2018