Actualizado 21-Febrero-2019
Subregiones Departamento del Huila
Para su administración los 37 municipios de la división política del Departamento del Huila, han sido, agrupados en 5 subregiones denominadas: Atrato, Darién, Pacífico Norte, Pacífico Sur y San Juan.
Mapa Subregiones Departamento del Huila
Listado Subregiones y Municipios del Huila
| Subregión | Municipio | Población DANE* | Área Km2 |
|---|---|---|---|
| Centro | Agrado | 9111 | 286 |
| Altamira | 4377 | 201 | |
| Garzón | 90187 | 692 | |
| Gigante | 33871 | 561 | |
| Guadalupe | 21657 | 242 | |
| Pital | 13776 | 210 | |
| Suaza | 19486 | 383 | |
| Tarqui | 17763 | 347 | |
| Norte | Neiva | 344130 | 1468 |
| Aipe | 26933 | 862 | |
| Algeciras | 24566 | 672 | |
| Baraya | 9654 | 737 | |
| Campoalegre | 34472 | 485 | |
| Colombia | 12530 | 1538 | |
| Hobo | 6963 | 217 | |
| Íquira | 12959 | 516 | |
| Palermo | 33248 | 917 | |
| Rivera | 18992 | 404 | |
| Santa María | 11453 | 378 | |
| Tello | 14274 | 589 | |
| Teruel | 8787 | 589 | |
| Villavieja | 7311 | 578 | |
| Yaguará | 9063 | 349 | |
| Occidente | La Argentina | 14271 | 390 |
| La Plata | 63817 | 854 | |
| Nátaga | 6387 | 156 | |
| Paicol | 5606 | 340 | |
| Tesalia | 9280 | 369 | |
| Sur | Acevedo | 33613 | 700 |
| Elías | 3988 | 82 | |
| Isnos | 27485 | 697 | |
| Oporapa | 13826 | 150 | |
| Palestina | 11692 | 220 | |
| Pitalito | 128251 | 653 | |
| Saladoblanco | 11580 | 290 | |
| San Agustín | 33201 | 1574 | |
| Timaná | 20350 | 194 | |
| Total | 2.721.368 | 24.210 | |
| Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 | |||
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC - Diccionario Geográfico
Gobernación del Departamento del Huila
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Mapa: Mapa Modificado a partir De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace
Publicado 11-Noviembre-2018