Actualizado 21-Febrero-2019
Población Departamento de Casanare
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento de Casanare para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.
Población total:362.721 habitantes (178.847 Mujeres y 183.874 Hombres). Representa el 0,74% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 74,5% Cabecera y 25,5% Otra; a nivel nacional el dato es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 102,97 (103 hombres por cada 100 mujeres).
Tasa de crecimiento anual: 3,38% (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)
En la entidad viven 110.169 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 30,37% de la población departamental (Proyecciones 2016).
Razón de dependencia por edad: 55.0 (por cada 100 personas en edad productiva -entre 15 y 64 años- hay 55 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64 años-).
La densidad de población: 8,13 hab/Km²
| N° | Municipio | Población |
|---|---|---|
| 1 | Yopal | 142982 |
| 2 | Aguazul | 39644 |
| 3 | Paz de Ariporo | 26534 |
| 4 | Villanueva | 24076 |
| 5 | Tauramena | 22726 |
| 6 | Trinidad | 15100 |
| 7 | Monterrey | 15020 |
| 8 | Hato Corozal | 12364 |
| 9 | Maní | 11130 |
| 10 | Nunchía | 8867 |
| Fuente: DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 | ||
Distribución de la Población por Razas en Casanare
| Raza | Población % |
|---|---|
| Mestizos y Blancos | 97,09% |
| Negros o Afrocolombianos | 1,46% |
| Amerindios o Indígenas | 1,44% |
| ROM o gitanos | 0,01% |
| Fuente: DANE | |
Resguardos Indígenas en Casanare
En el departamento tienen asiento diferentes comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Orocué y Sácama.
| Código Dpto-Mpio | Código Resguardo | Municipio | Resguardo | Población* |
|---|---|---|---|---|
| 85125 | 1107 | Hato Corozal | CAÑO MOCHUELO-HATO COROZAL | 4,246 |
| 85250 | 1107 | Paz de Ariporo | CAÑO MOCHUELO-HATO COROZAL | 978 |
| 85230 | 1108 | Orocué | EL CONSEJO | 276 |
| 85230 | 1109 | Orocué | EL DUYA | 468 |
| 85230 | 1110 | Orocué | EL MEDANO | 169 |
| 85230 | 1111 | Orocué | EL SALADILLO | 107 |
| 85230 | 1112 | Orocué | EL SUSPIRO | 102 |
| 85230 | 1113 | Orocué | MACUCUANA | 225 |
| 85230 | 1114 | Orocué | PARAVARE | 107 |
| 85230 | 1115 | Orocué | SAN JUANITO | 384 |
| 85315 | 1116 | Sácama | CHAPARRAL Y BARRO NEGRO | 359 |
| Fuente: DANE – Datos abiertos Gobierno Digital de Colombia * Población Proyección DANE - corte junio 2017 | ||||
Fuente:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co – Proyecciones de población
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Publicado 11-Noviembre-2018